金融信息
人民幣存款利率表
城鄉(xiāng)居民存款利率
單位:年利率%
城鄉(xiāng)居民存款 | 非保證金存款利率 (2024年10月21日起執(zhí)行) |
保證金存款利率 (2024年10月21日起執(zhí)行) |
---|---|---|
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 0.85 | 0.65 |
半年 | 1.10 | 0.85 |
一年 | 1.30 | 0.95 |
二年 | 1.35 | 1.15 |
三年 | 1.55 | 1.40 |
五年 | 1.60 | 1.45 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.95 | - |
三年 | 1.20 | - |
五年 | 1.20 | - |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.10 | - |
七天 | 0.45 | - |
單位存款利率
單位:年利率%
單位存款 | 非保證金存款利率 (2024年10月21日起執(zhí)行) |
保證金存款利率 (2024年10月21日起執(zhí)行) |
---|---|---|
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||
整存整取 | ||
三個(gè)月 | 0.85 | 0.65 |
半年 | 1.10 | 0.85 |
一年 | 1.30 | 0.95 |
二年 | 1.35 | 1.15 |
三年 | 1.50 | 1.40 |
五年 | 1.55 | 1.45 |
三、協(xié)定存款 | 0.20 | - |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.10 | - |
七天 | 0.45 | - |
注:存款掛牌利率僅供參考,對(duì)具體客戶(hù)的實(shí)際執(zhí)行利率以中信銀行分支機(jī)構(gòu)等業(yè)務(wù)渠道最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。